|
![]() |
Steel Darts Hamburg |
Erste Hamburger Dartliga
von 1978
High Score Liste Stand: 18.04.01
geworfene 180'er | Name | Team |
10 | Jojo | TRO |
9 | Bodo | MQ1 |
8 | Andreas | DTC |
8 | Herbert | MQ1 |
7 | Frank G. | NOB |
6 | Olaf | NON |
5 | Fiedel | DTC |
4 | Thorsten E. | BCK |
4 | Uwe | DKU |
4 | Garry | NOB |
4 | Rolf | NOB |
4 | Henning | WAT |
4 | Norman | WAT |
3 | Wolfgang | DCT |
3 | Torsten W. | NOB |
3 | Sascha | TDD |
3 | Huber | TFI |
3 | Andr‚ | TOM |
2 | Seppo | 302 |
2 | Günther | BAW |
2 | Stefan | BAW |
2 | Andi | BCK |
2 | AzF | BCK |
2 | Norbert | DBB |
2 | Helge | DCK |
2 | Thomas | DKU |
2 | Heiko | DSS |
2 | Ren‚ | DUH |
2 | Knut | DUN |
2 | Olaf | EPO |
2 | Carsten | FLA |
2 | Frank M: | NOB |
2 | Nicole | OTL |
2 | Sören | SEX |
2 | Tino | SPU |
2 | Andreas | TDD |
2 | Jarlath | TIR |
2 | Tom | TIR |
2 | Gerald | TUT |
2 | Rainer | UDB |
2 | Markus | WAT |
1 | Achim | BCK |
1 | Leetz | BCK |
1 | Mario | BCK |
1 | Andy | BK2 |
1 | Mario | BK2 |
1 | Peter K. | BK2 |
1 | Ralle | BK2 |
1 | Peter | DBB |
1 | Gernot | DCK |
1 | Roger | DCK |
1 | Michael | DCT |
1 | Kai | DKU |
1 | Hartmut | DOT |
1 | Bernd | DSS |
1 | Isabel | DSS |
1 | Nicole | DSS |
1 | Peter | DSS |
1 | Bianca | DUB |
1 | Matthias | DUB |
1 | Olaf | DUB |
1 | Matthias | DUN |
1 | Sascha | DUN |
1 | Thommy | DUN |
1 | Christian | EK3 |
1 | Horst | EK3 |
1 | Steve | EK3 |
1 | Jörn | EPO |
1 | Thomas | EPO |
1 | Maikel | FLA |
1 | Andreas Kn. | FLY |
1 | Stefan | HDY |
1 | Kai | HYD |
1 | Thomas L. | JOS |
1 | Thorsten | JOS |
1 | Detlef | KTM |
1 | Ronald | LAS |
1 | Dirk | MAD |
1 | Udo | MAD |
1 | Dietmar | MQ1 |
1 | Thorsten | Nic |
1 | Tina | NIC |
1 | Tony | NIC |
1 | Thorsten | NOB |
1 | Marcus | NON |
1 | Roger | NON |
1 | Sven | NON |
1 | Anke | OTL |
1 | Marion | OTL |
1 | Kai-Uwe | SPU |
1 | Plaumy | SPU |
1 | Andr‚ | TDD |
1 | David | TDD |
1 | Carsten | TIR |
1 | Willi | TIT |
1 | Andr‚ | TOM |
1 | Claudia | TRO |
1 | Conny | TRO |
1 | Hans-Gerd | TRO |
1 | Kai Christian | TRO |
1 | Konny | TRO |
1 | Mike | TUC |
1 | Achim K. | TUH |
1 | Andreas | TUH |
1 | Rainer | TUH |
1 | Sven M. | TUH |
1 | Britta | TUN |
1 | Thomas | TUN |
1 | Marco | UDB |
1 | Dieter | WDT |
1 | Graham | WDT |
1 | Ricky | WDT |
Alle Angaben ohne Gewähr, maßgebend bleiben die Daten auf dem HDL-Rechner!